|
Copyright (c) 2010. Theron Becker, Bolivar, Missouri, USA. |
| Leg | Start Point | End Point | Distance Along River | Float Time | ||
| 1 | Sunset Bridge | 37.554353 | -93.30714 | Burns Bridge | 5.57 miles | unknown |
| 2 | Burns Bridge | 37.605374 | -93.310093 | Lynn Creek Bridge | 4.95 miles | unknown |
| 3 | Lynn Creek Bridge | 37.648651 | -93.352005 | Jefferson Bridge | 4.43 miles | 1.5 hours |
| 4 | Jefferson Bridge | 37.682417 | -93.37095 | Franski Bridge | 4.32 miles | 1.5 hrs |
| 5 | Franski Bridge | 37.701804 | -93.408105 | Hwy PP Bridge | 7.55 miles | unknown |
| Hwy PP Bridge | 37.773847 | -93.40734 |
Legend: